Zemní moduly MODEGAZ
Tabulka zemních modulů Modegaz (Mg)
| Označení modulu | Typ regulátoru | Vstupní napojení | Výstupní napojení | Max. průtok | Výstupní tlak |
| Mg 6 | B6 ME | PE 32 | PE 32 | 7,2 m3/h | 2 kPa |
| Mg 10 | B10 ME | PE 32 | PE 32/40 | 12 m3/h | 2 kPa |
| Mg 25 | B25 ME | PE 32 | PE 40 | 30 m3/h | 2 - 3,5 kPa plynule stavitelný |
| Mg 40/50 | B40/50 ME | PE 32 | PE 40 | 55/62 m3/h | 2 - 3,5 kPa plynule stavitelný |
| Mg 100 | D100 ME | PE 32 | PE 63 | 105 m3/h |
2 - 5 Pa |
| Mg 125 | D125 ME | PE 32 | PE 63 | 150 m3/h |
Regulátory B6 a B10 mají výstupní šroubení 1"
Regulátory B25, B40 a B50 mají výstupní šroubení 5/4"
Regulátory D100 mají výstupní šroubení 2"
Označení ME znamená (M) přímé provedení a (E) znamená použití do zemního modulu.